Nächste Überflüge

Satellit
Name
Start Überflug Richtung Maximale Elevation
Grad (Ost oder West)
Frequenz
MHz
UTC Lokalzeit*
NOAA 15 29 Apr 05:36 29 Apr 07:36 137.62
NOAA 15 29 Apr 07:15 29 Apr 09:15 137.62
NOAA 18 29 Apr 09:05 29 Apr 11:05 137.9125
NOAA 18 29 Apr 10:45 29 Apr 12:45 137.9125
NOAA 15 29 Apr 16:58 29 Apr 18:58 137.62
NOAA 15 29 Apr 18:39 29 Apr 20:39 137.62
NOAA 18 29 Apr 20:34 29 Apr 22:34 137.9125
NOAA 15 30 Apr 06:49 30 Apr 08:49 137.62

* Lokalzeit ist Mitteleuropäische Sommerzeit.