Nächste Überflüge

Satellit
Name
Start Überflug Richtung Maximale Elevation
Grad (Ost oder West)
Frequenz
MHz
UTC Lokalzeit*
NOAA 15 16 Jan 05:52 16 Jan 06:52 137.62
NOAA 15 16 Jan 07:32 16 Jan 08:32 137.62
NOAA 18 16 Jan 09:19 16 Jan 10:19 137.9125
NOAA 18 16 Jan 11:00 16 Jan 12:00 137.9125
NOAA 15 16 Jan 17:15 16 Jan 18:15 137.62
NOAA 18 16 Jan 20:48 16 Jan 21:48 137.9125
NOAA 15 17 Jan 05:26 17 Jan 06:26 137.62
NOAA 15 17 Jan 07:06 17 Jan 08:06 137.62

* Lokalzeit ist Mitteleuropäische Zeit.