Nächste Überflüge

Satellit
Name
Start Überflug Richtung Maximale Elevation
Grad (Ost oder West)
Frequenz
MHz
UTC Lokalzeit*
NOAA 18 25 Sep 22:05 26 Sep 00:05 137.9125
NOAA 15 26 Sep 05:37 26 Sep 07:37 137.62
NOAA 15 26 Sep 07:17 26 Sep 09:17 137.62
NOAA 18 26 Sep 10:22 26 Sep 12:22 137.9125
NOAA 15 26 Sep 17:00 26 Sep 19:00 137.62
NOAA 18 26 Sep 20:11 26 Sep 22:11 137.9125
NOAA 18 26 Sep 21:52 26 Sep 23:52 137.9125
NOAA 15 27 Sep 06:50 27 Sep 08:50 137.62

* Lokalzeit ist Mitteleuropäische Sommerzeit.