Nächste Überflüge

Satellit
Name
Start Überflug Richtung Maximale Elevation
Grad (Ost oder West)
Frequenz
MHz
UTC Lokalzeit*
NOAA 15 02 May 05:58 02 May 07:58 137.62
NOAA 15 02 May 07:38 02 May 09:38 137.62
NOAA 18 02 May 10:07 02 May 12:07 137.9125
NOAA 15 02 May 17:21 02 May 19:21 137.62
NOAA 18 02 May 19:57 02 May 21:57 137.9125
NOAA 18 02 May 21:37 02 May 23:37 137.9125
NOAA 15 03 May 05:33 03 May 07:33 137.62
NOAA 15 03 May 07:12 03 May 09:12 137.62

* Lokalzeit ist Mitteleuropäische Sommerzeit.